Da Wiz-Life+.
Pagina principale > Risultati/es
(Creata pagina con '* WIZ se habrá incorporado a los procesos de toma de decisión de, '''al menos, 10 autoridades de planificación local'''<br> * '''50 procedimientos de autorización''' utilizar...') |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | <br> | ||
* WIZ se habrá incorporado a los procesos de toma de decisión de, '''al menos, 10 autoridades de planificación local'''<br> | * WIZ se habrá incorporado a los procesos de toma de decisión de, '''al menos, 10 autoridades de planificación local'''<br> | ||
- | * '''50 procedimientos de autorización''' utilizarán enfoques consistentes con el proyecto WIZ | + | |
- | Cada día, un promedio de '''30 ciudadanos y PYMES consultarán, para sus procesos de decisión, servicios proporcionados por WIZ''' (en sus diferentes niveles), analizando de este modo las | + | * '''50 procedimientos de autorización''' utilizarán enfoques consistentes con el proyecto WIZ Cada día, un promedio de '''30 ciudadanos y PYMES consultarán, para sus procesos de decisión, servicios proporcionados por WIZ''' (en sus diferentes niveles), analizando de este modo las questiones relacionadas con el cambio climático y la presión sobre los recursos hídricos sobre la gestión de la demanda.<br> |
+ | |||
* El enfoque WIZ logra '''mejorar la integración entre la política territorial y la planificación territorial local''', la '''capacidad de toma de decisiones''' y la de '''resolución de conflictos'''.<br> | * El enfoque WIZ logra '''mejorar la integración entre la política territorial y la planificación territorial local''', la '''capacidad de toma de decisiones''' y la de '''resolución de conflictos'''.<br> | ||
+ | |||
* Se genera un '''buen nivel de divulgación''', con conferencias, webcast, y una '''base rica de conocimientos''' consultables incluso por temática<br> | * Se genera un '''buen nivel de divulgación''', con conferencias, webcast, y una '''base rica de conocimientos''' consultables incluso por temática<br> | ||
+ | |||
* Se crean '''estrechas relaciones de Red entre los partners de WIZ y otros proyectos europeos''' que abordan temas relacionados (WSSTP, ESPON, INTERREG). | * Se crean '''estrechas relaciones de Red entre los partners de WIZ y otros proyectos europeos''' que abordan temas relacionados (WSSTP, ESPON, INTERREG). |
Versione delle 17:32, 1 mar 2011
- WIZ se habrá incorporado a los procesos de toma de decisión de, al menos, 10 autoridades de planificación local
- 50 procedimientos de autorización utilizarán enfoques consistentes con el proyecto WIZ Cada día, un promedio de 30 ciudadanos y PYMES consultarán, para sus procesos de decisión, servicios proporcionados por WIZ (en sus diferentes niveles), analizando de este modo las questiones relacionadas con el cambio climático y la presión sobre los recursos hídricos sobre la gestión de la demanda.
- El enfoque WIZ logra mejorar la integración entre la política territorial y la planificación territorial local, la capacidad de toma de decisiones y la de resolución de conflictos.
- Se genera un buen nivel de divulgación, con conferencias, webcast, y una base rica de conocimientos consultables incluso por temática
- Se crean estrechas relaciones de Red entre los partners de WIZ y otros proyectos europeos que abordan temas relacionados (WSSTP, ESPON, INTERREG).