Da Wiz-Life+.
News > 02/05/2011 - Raccolta Questionari Comuni
(Creata pagina con '{{News |summary=02/05/2011 - Raccolta Questionari Comuni |author=Wiz Staff |start-validity=2011/05/02 |end-validity=2011/07/02 |creation-date=2011/05/02 |mostrait=Si |mostraes=No...') |
|||
Riga 14: | Riga 14: | ||
La survey ha coperto circa l'80% dei comuni ed oltre il 90% del territorio disegnando una situazione molto variegata. | La survey ha coperto circa l'80% dei comuni ed oltre il 90% del territorio disegnando una situazione molto variegata. | ||
- | Sono stati raccolti '''49 questionari dei 55 comuni''' del gestore e sulla base dei dati ricevuti è stato possibile selezionare i 10 Comuni che diventeranno le aree di | + | Sono stati raccolti '''49 questionari dei 55 comuni''' del gestore e sulla base dei dati ricevuti è stato possibile selezionare i 10 Comuni che diventeranno le aree di realizzazione del progetto. |
Versione delle 13:34, 2 mag 2011
Strumenti |
---|
Sommario | 02/05/2011 - Raccolta Questionari Comuni |
---|---|
Autore | Wiz Staff |
Inizio validità | 2011/05/02 |
Fine Validità | 2011/07/02 |
Data creazione | 2011/05/02 |
Durante le fasi preparatorie del progetto è stata portata avanti una ricognizione aggiornata dello Stato dell'arte degli strumenti urbanistici e dei dati nei Comuni che fanno capo al gestore e leader dell'iniziativa Acque Spa. A tal scopo è stato reso disponibile un questionario on-line di rilevamento dati aperto a tutti i Comuni dell' ATO 2 che desiderassero aderire al Progetto nel ruolo di Comuni pilota.
La survey ha coperto circa l'80% dei comuni ed oltre il 90% del territorio disegnando una situazione molto variegata.
Sono stati raccolti 49 questionari dei 55 comuni del gestore e sulla base dei dati ricevuti è stato possibile selezionare i 10 Comuni che diventeranno le aree di realizzazione del progetto.