Da Wiz-Life+.
Riga 4: | Riga 4: | ||
</div> | </div> | ||
<div id="mainpage_sitelinks" style="padding:10px;"> | <div id="mainpage_sitelinks" style="padding:10px;"> | ||
+ | |||
+ | [[image:best.gif]] | ||
+ | |||
+ | En '''Febrero de 2015''', el proyecto WIZ fue seleccionado '''entre los 22 "Best LIFE Environment projects"''' (mejores proyectos LIFE Medio Ambiente) de las cuales 102 fueron evaluados en 2014. Los Estados miembros siguen considerando los cinco proyectos '''"Best of the Best"''' de 2014. Los resultados deberían ser conocidos a abril de 2015. | ||
+ | |||
+ | |||
En tres años de actividad (2010-2013), con con una inversión aproximada de € 1,9 millones (de los cuales más de € 940.000 de financiación del '''programa LIFE + de la Unión Europea''') el proyecto '''LIFE 09 ENV/IT/000056 - WIZ - WaterIZe spatial planning - Acuificar“ la planificación | En tres años de actividad (2010-2013), con con una inversión aproximada de € 1,9 millones (de los cuales más de € 940.000 de financiación del '''programa LIFE + de la Unión Europea''') el proyecto '''LIFE 09 ENV/IT/000056 - WIZ - WaterIZe spatial planning - Acuificar“ la planificación | ||
territorial: incluir las condiciones futuras de gestión del agua potable para adaptarse al cambio climático ''' ha mostrado cómo es posible tener en cuenta las condiciones y disponibilidad futura de agua cuando la toma de decisiones de la ordenación del territorio, urbanismo, y para las personas, el estilo de vida. | territorial: incluir las condiciones futuras de gestión del agua potable para adaptarse al cambio climático ''' ha mostrado cómo es posible tener en cuenta las condiciones y disponibilidad futura de agua cuando la toma de decisiones de la ordenación del territorio, urbanismo, y para las personas, el estilo de vida. |
Versione delle 11:31, 24 mar 2015
En Febrero de 2015, el proyecto WIZ fue seleccionado entre los 22 "Best LIFE Environment projects" (mejores proyectos LIFE Medio Ambiente) de las cuales 102 fueron evaluados en 2014. Los Estados miembros siguen considerando los cinco proyectos "Best of the Best" de 2014. Los resultados deberían ser conocidos a abril de 2015.
En tres años de actividad (2010-2013), con con una inversión aproximada de € 1,9 millones (de los cuales más de € 940.000 de financiación del programa LIFE + de la Unión Europea) el proyecto LIFE 09 ENV/IT/000056 - WIZ - WaterIZe spatial planning - Acuificar“ la planificación
territorial: incluir las condiciones futuras de gestión del agua potable para adaptarse al cambio climático ha mostrado cómo es posible tener en cuenta las condiciones y disponibilidad futura de agua cuando la toma de decisiones de la ordenación del territorio, urbanismo, y para las personas, el estilo de vida.
WIZ Platform! Son activos las plataformas WIZ4Planner y WIZ4All en dos versiones: Italia and España. | ![]() ![]() |
The WIZ Layman's Report disponible para descarga! ![]() |
| ![]() | L'analisi del cambiamento climatico nel bacino dell'Arno Ing. Bernardo Mazzanti - Autorità di Bacino del Fiume Arno Scarica il pod-cast audio! |
Para obtener más información: wiz@wiz-life.eu
El municipio de Baiona publica WIZ4ALL en el sitio web oficial! Los ciudadanos pueden fácilmente acceder y consultar todo les información disponible! | ![]() |
El municipio de Vilagarcia de Arousa participa en WIZ4ALL! Los ciudadanos pueden acceder y revisar toda la información disponible a través del teléfono móvil! | ![]() |
WIZ Networking & Exchanges Las actividades de Networking de WIZ! |